Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Сенсор |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид излучения | Невидимый инфракрасный |
| Вид подключения | Кабель |
| Габаритный размер, мм | 260 х 80 х 160 |
| Длина волны, нм | 880 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Защита коммутационного элемента | Тактовая |
| Зона чувствительности, м | 0 - 20 |
| Индикация состояния | Светодиод, красный |
| Источник излучения | Светодиод |
| Комплектация | Кронштейн и солнцезащитный козырек входят в комплект поставки |
| Максимальная масса изделия | 0,8 Кг |
| Материал кабеля | ПВС |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал переднего стекла | Стекло |
| Наименование | ВБО-Д68-120У-9112-CТК |
| Номинальный ток, мА | 500 |
| Особенности | Электронное управление системой подогрева внутреннего пространства |
| Остаточный ток, менее, мА | 0.01 |
| Падение напряжения, не более, В | 2 |
| Посторонняя засветка, до Лк | 5000 |
| Приемник/Излучатель | Приемник |
| Рабочее напряжение (В) | 20-28 DC |
| Регулировка чувствительности | Отсутствует |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Схема выхода | PNP |
| Температура окружающей среды | -50…+70 °С |
| Тип датчика | T - прерывание оптического луча |
| Тип корпуса | Термокожух |
| Функция выхода | NC |
| Частота переключения, Гц | 500 |
Информация для заказа
- Цена: 680 руб.




Отправка с 30 мая 2026