Индуктивные датчики положения с аналоговым выходом серии ДПА преобразуют значение расстояния между активной поверхностью датчика и объектом воздействия в величину токового сигнала на выходе.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Сенсор |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Аналоговый выход | 1,25-20 мА |
| Вид подключения | Клеммная коробка |
| Габаритный размер, мм | M30 x 1,5 / L = 110,3 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Индикация напряжения питания | Светодиод, красный |
| Линейная зона, мм | 4,5-12 |
| Максимальная масса изделия, не более, кг | 0.165 |
| Максимальный момент усилия затяжки крепежных гаек, кГм | 5.2 |
| Материал активной поверхности | Полиамид |
| Материал кабеля | PVC-ХЛ |
| Материал корпуса | Латунь никелированная |
| Монтажное исполнение | Неутапливаемое |
| Наименование | ДПА-М30-91К-2110-Н |
| Обозначение резьбы | М30 |
| Рабочая зона, мм | 2015/03/01 00:00:00 |
| Рабочее напряжение (В) | 10-30 DC |
| Размер корпуса | Ø 30 мм |
| Рекомендуемый диаметр кабеля, мм | 4,6-5,6 |
| Скорость изменения выходного тока, мА/мс | 5 |
| Сопротивление нагрузки токового выхода Ом, не более | (U - 6) × 45 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Схема выхода | PNP |
| Температура окружающей среды | -25…+80 °С |
| Тип корпуса | Цилиндрический с резьбой |
Информация для заказа
- Цена: 321 руб.







Отправка с 30 мая 2026